12.12.2018 3620
Сонячна станція під зелений тариф потужністю 30 кВт в м Чернігів
Хочете замовити аналогічний проект?
Основні характеристики
| Потужність сонячних панелей | 26.66 кВт |
| Кількість сонячних панелей | 86 шт. |
| Потужність инвертора | 30 кВт |
| Площа панелей | 142 м2 |
| Прогноз річної генерації | 21 418 кВт·год |
Комплектуючі
| Сонячні панелі | ABi-Solar 310-60PHC |
| Инвертор мережевий | Huawei SUN 2000 33 KTL-A |
| Система кріплення | Kripter |
Терміни
| Проектування та підбір обладнання | 7 днів |
| Поставка обладнання | 1 день |
| Монтаж | 5 днів |
| Налаштування, відладка, здача в експлуатацію | 2 дні |
Хочете замовити аналогічний проект?





