30.07.2020 1953
Хочете замовити аналогічний проект?
Основні характеристики
Потужність сонячних панелей | кВт |
Кількість сонячних панелей | шт. |
Потужність инвертора | кВт |
Площа панелей | м2 |
Прогноз річної генерації | 26 500 кВт·год |
Комплектуючі
Сонячні панелі | ИЗМЕНИТЬ |
Инвертор мережевий | ИЗМЕНИТЬ |
Система кріплення | ИЗМЕНИТЬ |
Терміни
Проектування та підбір обладнання | ИЗМЕНИТЬ |
Поставка обладнання | ИЗМЕНИТЬ |
Монтаж | ИЗМЕНИТЬ |
Налаштування, відладка, здача в експлуатацію | ИЗМЕНИТЬ |
Хочете замовити аналогічний проект?