07.11.2020 1980
Солнечная станция 10 кВт на собственное потребление для частного дома
Хотите заказать аналогичный проект?
Основные характеристики
Мощность солнечных панелей | 10 кВт |
Количество солнечных панелей | 33 шт. |
Мощность инвертора | 10 кВт |
Площадь панелей | 54 м2 |
Прогноз годовой выработки | 11 700 кВт·час |
Комплектующие
Солнечные панели | Ulica Solar - Full black |
Инвертор сетевой | Fronius SYMO 10 kW |
Система крепления | Kripter |
Сроки
Проектирование и подбор оборудования | 4 дня |
Поставка оборудования | 1 день |
Монтаж | 2 дня |
Настройка, отладка, сдача в эксплуатацию | 1 день |
Хотите заказать аналогичный проект?