15.01.2022 410
Солнечная станция 210 кВт под собственное потребление для предприятия
Хотите заказать аналогичный проект?
Основные характеристики
| Мощность солнечных панелей | кВт |
| Количество солнечных панелей | шт. |
| Мощность инвертора | кВт |
| Площадь панелей | м2 |
| Прогноз годовой выработки | 26 500 кВт·час |
Комплектующие
| Солнечные панели | ИЗМЕНИТЬ |
| Инвертор сетевой | ИЗМЕНИТЬ |
| Система крепления | ИЗМЕНИТЬ |
Сроки
| Проектирование и подбор оборудования | ИЗМЕНИТЬ |
| Поставка оборудования | ИЗМЕНИТЬ |
| Монтаж | ИЗМЕНИТЬ |
| Настройка, отладка, сдача в эксплуатацию | ИЗМЕНИТЬ |
Хотите заказать аналогичный проект?
