01.04.2017			 3534
		
		Сонячна електростанція потужністю 137 кВт для системи автономного поливу в с. Фасова
Хочете замовити аналогічний проект?
Основні характеристики
| Потужність сонячних панелей | 137.2 кВт | 
| Кількість сонячних панелей | 510 шт. | 
| Потужність частотного перетворювача | 10 кВт | 
| Площа панелей | 840 м2 | 
Комплектуючі
| Сонячні панелі | JA Solar, ABi-Solar, C&T Solar, DAH Solar | 
| Инвертор мережевий | ABB ACS355-03E-15A6-4 | 
| Система кріплення | Kripter | 
Терміни
| Проектування та підбір обладнання | 7 днів | 
| Поставка обладнання | 2 дня | 
| Монтаж | 28 днів | 
| Налаштування, відладка, здача в експлуатацію | 1 день | 
Додатково
| Сезон роботи | травень-вересень | 
| Тривалість роботи в день | понад 8 годин | 
| Потужність насосу | 56 кВт | 
| Площа поливу | 15 га | 
| Культура | малина, ожина | 
Хочете замовити аналогічний проект?






