07.11.2020 1979
Сонячна станція 10 кВт під власне споживання для приватного будинку
Хочете замовити аналогічний проект?
Основні характеристики
Потужність сонячних панелей | 10 кВт |
Кількість сонячних панелей | 33 шт. |
Потужність инвертора | 10 кВт |
Площа панелей | 54 м2 |
Прогноз річної генерації | 11 700 кВт·год |
Комплектуючі
Сонячні панелі | Ulica Solar - Full black |
Инвертор мережевий | Fronius 10 kW |
Система кріплення | Kripter StringSetter |
Терміни
Проектування та підбір обладнання | 3 дні |
Поставка обладнання | 1 день |
Монтаж | 2 дні |
Налаштування, відладка, здача в експлуатацію | 1 день |
Хочете замовити аналогічний проект?